Tableau trt
b. Représentez le processus amélioré dans un diagramme événement-résultat.
Proposition de réponse
|Acteurs source |Flux d’information/documents|Acteurs cible |
|Chef de projet |1 | |Chef de service |
|Chef de service|2 | |Chef de projet |
|Chef de projet |3 ||Assistant(e) |
|Assistant(e) |4 | |Chef de projet ||Chef de projet |5 | |CPI |
|CPI |6 ||Chef de projet |
|Chef de projet |7 ||Assistant(e) |
|Assistant(e) |8 | |INPI |
|INPI |9 ||Assistant(e) |
|Assistant(e) |10 ||Chef de projet |
|Chef de projet |11 | |Assistant(e) |
|Assistant(e) |12| |INPI |
? Processus de dépôt de brevet à l’INPI
|Chef de projet |Mme Desplat…