Swot de l’entreprise alter eco

novembre 16, 2018 Non Par admin

Etablir un diagnostic marketing complet de la situation.
Analyse SWOT
Interne :
| Forces | Faiblesses |
Entreprise | * Entreprise jeune (tous les employés ont moins de 30 ans) * CA de2002-03 : hausse 172% * Résultat de l’exercice de 2002-03 : – 122 357 € à 13 493 € | |
Produits | * 36 produits référencés : thés (de 2002-2003 : hausse de 79%) chocolats (de2002-2003 : hausse de 88%) | * Gamme : produit seulement alimentaire |
Filiale | * 24 coopératives dans 18 pays : Audit chaque année + FTA 2000 * Label Max Havelaar qualité | |
Concurrents || * De nombreuse autres entreprises concurrentes : Ethiquable, rtisans du monde… |
Prix | * Prix équivalent à ceux des concurrents | * Prix élevés : comme tous les produits de commerceéquitable |
Distribution | * Alter Eco est la première marque de produit équitable en GMS (en France) * Orientation vers la vente GMS (contrat d’exclusivité avec Monoprix pendant 1 an) *Nombreuses enseignes de vente (Monoprix, Inno, Carrefour, Champion…) | |
Communication | * Alter Eco est présent dans les salons/évènements/marchés/ventes internet… | |

Externe :
|Opportunités | Menaces |
Commerce équitable | * Hausse de notoriété du commerce équitable : de 9 à 49%( de notoriété, de 2000 à 2008) * Produits de meilleure qualité (61,6% plutôt d’accord, 31,4%d’accord) * Relations B to B : sensibles aux entreprises s’impliquant dans le commerce équitable et le développement durable | * Faire attention à la possible baisse d’image du commerce équitable :trop d’entreprise font du « faux » commerce équitable (volonté de bonne conscience) |
Produits | * Demande dans les domaines : décoration, art de la table… Perspective de croissance | *Pratiquement que des produits alimentaires (non-alimentaire : taux de croissance limité +10% en moyenne) |
Concurrents | | * De nombreuses marques apparaissent de plus en plus (Ethiquable…) |…