Résultats élections législatives

novembre 15, 2018 Non Par admin

f DOSSIER : RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES SOUS LA Vème REPUBLIQUE |
| 1958 | 1962 | 1967 | 1968 | 1973 | 1978 |
Pôle Républicain | | | | | | |
CPNT | | | | | | |
Écologistes | | | | | | 2,0 |
Extrême gauche | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 4,0 | 3,2 | 3,3 |
Communistes | 18,9 | 21,9 | 22,5 | 20,0 | 21,4 | 20,6 |
Gauche | 15,5 | 12,4 | 18,9 | 16,9 | 21,2 | 26,3 |Centre-gauche | 5,8 | 5,0 | | | | |
Centre-droit | 15,0 | 10,4 | 17,4 | 12,1 | 16,7 | |
Droite | 20,0 | 11,5 | | | | 23,9 |
Centre-droit rallié | | | | | 3,9 | |
Droite ralliée | | 2,3 | 5,5 | 8,4 | 7,2 | |
Gaullistes | 20,6 | 33,7 | 33,0 | 38,0 | 24,6 | 22,8 |
Total | 20,6 | 36,0 | 38,5 | 46,4 | 36,9 | |
Extrême droite | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,5| 0,8 |

% des suffrages exprimés obtenus au premier tour

1981 | 1986 | 1988 | 1993 | 1997 | 2002 |
| | | | | 1,19 |
| | | | | 1,64 |
1,1 | 1,2 | 0,4 | 11,0 | 6,9 | 4,44 |
1,2 | 1,5 | 0,4 | 1,7 | 2,6 | 2,74 |
16,1 | 9,7 | 11,2 | 9,1 | 9,9 | 4,91 |
38,3 | 32,8 | 37,6 | 20,2 | 27,9 | 26,67 |
| | | | | |
| | | | | |
42,9 | 44,6 | 40,5| 44,1 | 36,2 | 43,87 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
0,3 | 9,9 | 9,9 | 12,9 | 15,3 | 12,2 |

date : 23 et 30 novembre 1958
mode de scrutin : uninominal majoritaire à deux tours

première législature 09/12/1958-09/10/1962 | effectif | % |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
Groupe Socialiste (SOC) | 43 | 4 | 47 | 8,1 |Formation administrative des non inscrits (1) | | | 40 | 6,9 |
Groupe des Républicains Populaires et du Centre Démocratique (RPCD) | 49 | 15 | 64 | 11,1 |
Groupe de l’Union pour la Nouvelle République (UNR) | 199 | 7 | 206 | 35,6 |
Groupe des Indépendants et Paysans d’Action Sociale (IPAS) | 107 | 10 | 117 | 20,2 |
Formation administrative des élus d’Algérie et du Sahara (FAEAS) (2)| | | 66 | 11,4 |
députés n’appartenant à aucun groupe ou formation administrative (NI) (3) | | | 36 | 6,2 |
sièges vacants | | | 3 | 0,5 |
Total | | | 579 | |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu © http://www.france-politique.fr
composition des groupes parlementaires en début de législature
(a) députés membres
(b) députés apparentés
(c) total députés membres +apparentés
(d) % de l’effectif total de l’Assemblée nationale

date : 18 et 25 novembre 1962
mode de scrutin : uninominal majoritaire à deux tours

deuxième législature 06/12/1962-03/04/1967 | effectif | % |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
Groupe Communiste (COM) | 41 | 0 | 41 | 8,5 |
Groupe Socialiste (SOC) | 64 | 2 | 66 | 13,7 |
Groupe du Rassemblement Démocratique (RD) | 35 | 4| 39 | 8,1 |
Groupe du Centre Démocratique (CD) | 51 | 4 | 55 | 11,4 |
Groupe des Républicains Indépendants (RI) | 32 | 3 | 35 | 7,3 |
Groupe d’Union pour la Nouvelle République-Union Démocratique du Travail (UNR-UDT) | 216 | 17 | 233 | 48,3 |
députés n’appartenant à aucun groupe (NI) | | | 13 | 2,7 |
Total | | | 482 | |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu ©http://www.france-politique.fr
composition des groupes parlementaires en début de législature
(a) députés membres
(b) députés apparentés
(c) total députés membres + apparentés
(d) % de l’effectif total de l’Assemblée nationale

date : 5 et 12 mars 1967
mode de scrutin : uninominal majoritaire à deux tours

troisième législature 03/04/1967-30/05/1968 | effectif | % |
| (a) | (b) | (c) |(d) |
Groupe Communiste (COM) | 71 | 2 | 73 | 15,0 |
Groupe de la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste (FGDS) | 116 | 5 | 121 | 24,8 |
Groupe Progrès et Démocratie Moderne (PDM) | 38 | 3 | 41 | 8,4 |
Groupe des Républicains Indépendants (RI) | 39 | 3 | 42 | 8,6 |
Groupe d’Union Démocratique pour la Ve République (UDVe) (1) | 180 | 20 | 200 | 41,1 |
députés n’appartenant à…