Disserte

décembre 16, 2018 Non Par admin

00:10

Horaires provisoires / Temporary Timetable Direction Lyon Part-Dieu > Aéroport Lyon – Saint Exupéry
Stations

00:13 00:09 00:12

A partir du 6 octobre 2010 From october 6th 2010

Lyon Part-Dieu Vaulx-en-Velin La Soie Meyzieu Z.I. Aéroport Lyon – Saint Exupéry
Stations

05:00 05:12 05:24 05:30

05:30 05:42 05:54 06:01

06:00 06:12 06:24 06:31

06:15 06:27 06:39 06:4606:30 06:42 06:54 07:01

06:44 06:56 07:08 07:16

07:00 07:12 07:24 07:31

07:15 07:27 07:39 07:46

07:30 07:42 07:54 08:01

07:45 07:57 08:09 08:16

07:59 08:11 08:23 08:31

08:14 08:26 08:38 08:46

08:31 08:43 08:55 09:02

08:45 08:57 09:09 09:16

09:00 09:12 09:24 09:31

09:15 09:27 09:39 09:46

09:30 09:42 09:54 10:01

09:45 09:57 10:09 10:16

Lyon Part-DieuVaulx-en-Velin La Soie Meyzieu Z.I. Aéroport Lyon – Saint Exupéry
Stations

10:00 10:12 10:24 10:31

10:15 10:27 10:39 10:46

10:30 10:42 10:54 11:01

10:45 10:57 11:09 11:16

11:00 11:12 11:24 11:31

11:15 11:27 11:39 11:46

11:30 11:42 11:54 12:01

11:45 11:57 12:09 12:16

12:00 12:12 12:24 12:31

12:15 12:27 12:39 12:46

12:30 12:42 12:54 13:01

12:45 12:57 13:09 13:16

13:0013:12 13:24 13:31

13:15 13:27 13:39 13:46

13:30 13:42 13:54 14:01

13:45 13:57 14:09 14:16

14:00 14:12 14:24 14:31

14:15 14:27 14:39 14:46

Lyon Part-Dieu Vaulx-en-Velin La Soie Meyzieu Z.I. Aéroport Lyon – Saint Exupéry
Stations

14:30 14:42 14:54 15:01

14:45 14:57 15:09 15:16

15:00 15:12 15:24 15:31

15:14 15:26 15:38 15:46

15:30 15:42 15:54 16:01

15:45 15:5716:09 16:16

16:00 16:12 16:24 16:31

16:15 16:27 16:39 16:46

16:30 16:42 16:54 17:01

16:45 16:57 17:09 17:16

17:00 17:12 17:24 17:31

17:14 17:26 17:38 17:46

17:29 17:41 17:53 18:01

17:45 17:57 18:09 18:16

18:00 18:12 18:24 18:31

18:15 18:27 18:39 18:46

18:29 18:41 18:53 19:01

18:46 18:58 19:10 19:17

Lyon Part-Dieu Vaulx-en-Velin La Soie Meyzieu Z.I. Aéroport Lyon- Saint Exupéry

19:00 19:12 19:24 19:31

19:15 19:27 19:39 19:46

19:30 19:42 19:54 20:01

19:45 19:57 20:09 20:16

20:00 20:12 20:24 20:31

20:15 20:27 20:39 20:46

20:30 20:42 20:54 21:01

20:45 20:57 21:09 21:16

21:00 21:12 21:24 21:30

21:30 21:42 21:54 22:00

22:00 22:12 22:24 22:30

22:30 22:42 22:54 23:00

23:00 23:12 23:24 23:30

23:30 23:42 23:54 00:00Direction Aéroport Lyon – Saint Exupéry > Lyon Part-Dieu
Stations

Aéroport Lyon – Saint Exupéry Meyzieu Z.I. Vaulx-en-Velin La Soie Lyon Part-Dieu
Stations

05:00 05:06 05:19 05:29

05:30 05:36 05:49 05:59

05:56 06:05 06:17 06:26

06:11 06:20 06:32 06:41

06:26 06:35 06:47 06:56

06:41 06:50 07:02 07:11

06:56 07:05 07:17 07:26

07:11 07:20 07:32 07:41

07:26 07:35 07:4707:56

07:41 07:50 08:02 08:11

07:56 08:05 08:17 08:26

08:11 08:20 08:32 08:41

08:26 08:35 08:47 08:56

08:41 08:50 09:02 09:11

08:56 09:05 09:17 09:26

09:11 09:20 09:32 09:41

09:26 09:35 09:47 09:56

09:41 09:50 10:02 10:11

Aéroport Lyon – Saint Exupéry Meyzieu Z.I. Vaulx-en-Velin La Soie Lyon Part-Dieu
Stations

09:56 10:05 10:17 10:26

10:11 10:20 10:32 10:4110:26 10:35 10:47 10:56

10:41 10:50 11:02 11:11

10:56 11:05 11:17 11:26

11:11 11:20 11:32 11:41

11:26 11:35 11:47 11:56

11:41 11:50 12:02 12:11

11:56 12:05 12:17 12:26

12:11 12:20 12:32 12:41

12:26 12:35 12:47 12:56

12:41 12:50 13:02 13:11

12:56 13:05 13:17 13:26

13:11 13:20 13:32 13:41

13:26 13:35 13:47 13:56

13:41 13:50 14:02 14:11

13:56 14:05 14:17 14:2614:11 14:20 14:32 14:41

Aéroport Lyon – Saint Exupéry Meyzieu Z.I. Vaulx-en-Velin La Soie Lyon Part-Dieu
Stations

14:26 14:35 14:47 14:56

14:41 14:50 15:02 15:11

14:56 15:05 15:17 15:26

15:11 15:20 15:32 15:41

15:26 15:35 15:47 15:56

15:41 15:50 16:02 16:11

15:56 16:05 16:17 16:26

16:11 16:20 16:32 16:41

16:26 16:35 16:47 16:56

16:41 16:50 17:02 17:11

16:56…