Cas alif

novembre 23, 2018 Non Par admin

ACTIF | N Brut | NAmortissement | N Net | N-1 Net |
ACTIFS NON COURANTS | | | | |
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporellesTerrains Bâtiments Autres immobilisationscorporelles Immobilisations en coursImmobilisations financières Titres mis en équivalence Autres participations et créances rattachées Autres titres immobilisésPrêts et autres actif s financiers noncourts Impôts différés actif | 40.50095.00065.00015.00080.00065.00085.00048.00017.000 | 1.2505.00010.000150 | 39.25090.00055.00015.00080.00065.00085.00047.85017.000 |92.00060.00010.00080.00065.00060.00048.00015.000 |
TOTAL ACTIF NON COURANT | 510.500 | 16.400 | 494.100 | 430.000 |
ACTIF COURANT | | | | |
Stocks et encours | 30.000 | 500 | 29.500 | 25.00025000 |
Créanceset emplois assimilés | | | | |
Clients Autres débiteurs Autres créances et emplois assimilés | 40.00020.000100.000 | 100 | 39.90020.000100.0001500080000650008500048000120005000 |30.00035.00015085.000.150 |
Disponibilités et assimilésPlacements et autres actifs financiers courantsTrésorerie | 35.00055.000 | 200 | 34.80055.000 | 30.00065.000 |
TOTAL ACTIF COURANT | 280.000 | 800 |279.200 | 270.150 |
TOTAL GENERAL ACTIF | 790.500 | 17.200 | 773.300 | 700.150 |

CAS ALIF

PASSIF | N | N-1 |
CAPITAUX PROPRES Capital émis Primes et réserves – Ecarts de réévaluationRésultat net Autres capitaux propres- Report à nouveau | 200.00032.000190.1005.000 | 200.00030.000101.0004.000 |
TOTAL IPASSIFS NON COURANTS Emprunts et dettes financières Autres dettes noncourantes Provisions et produits constatés d’avance TOTAL PASSIFS NON COURANTS IIPASSIFS COURANTSFournisseurs et comptes rattachés Impôts C/C des associesAutres dettes Trésorerie PassifTOTAL PASSIFSCOURANTS III TOTAL GENERAL PASSIF | 427.100 | 335.000 |
| 80.0003.80080.000 80.000 | 98.05010.700 50.000 |
| 163.800 | 158.750 |
| 35.16363.33730.60050.9002.400 |…