Budget

août 26, 2018 Non Par admin

Exercice :
– Les éléments suivants sont fournis :
Bilan au 28-02 N

|Actif |Net |Passif|Net |
|Immobilisations incorporelles | |Capitaux propres | |
|Fonds commercial|1 000 000 |Capital |1 500 000 |
|Immobilisations corporelles ||Réserves |110 000 |
|Installations techniques |580 000 |Dettes financières ||
|Mobiliers |210 000 |Emprunt |550 000 |
|Stocks et en-cours| |Dettes | |
|Stocks de marchandises |215 500 |Fournisseurs|310 500 |
|Créances et comptes rattachés | |Dettes fiscales et sociales |175 500|
|Clients |455 000 | | |
|Disponibilités|185 500 | | |
| |2 645 000 ||2 646 000 |

Budget de trésorerie
|Eléments |Mars |Avril |Mai…