Rapports de stage

septembre 19, 2018 Non Par admin

EVENTO: RUEDA DE NEGOCIOS: Primera Misión de Compradores de Rio Grande Do Sul FECHA: 20 y 21 de mayo de 2010
CALIFICACION |
Empresa | Coordinación previa a la visita | Agenda de negocios | Apoyodurante la rueda | Organización de la actividad | Cumplimiento de los objetivos |
GESW | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
MOLINOS MANIMBO SAIC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
SECRETOS DE FAMILIA | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |PRODUCTOS EL ARTESANO | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
QUINTA REGION | / | / | / | / | / |
ARGENTINA FOOD Y BEVERAGE | / | / | / | / | / |
LAS MARIAS | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |
EBERIE BUSINESS | 6 | 7 | 7| 7 | 8 |
DOS ANCLAS | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
DEL TURISTA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
MASSIVOS SA | 1 | 7 | 9 | 9 | 7 |
FIDEOS DON ANTONIO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
TCL AGROPECUDRID | 8 | 9 | 9| 9 | 10 |
VINAS DE ALTO SALVADOR | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 |
NUTRIN | 3 | 8 | 10 | 9 | 9 |
KISKACI | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
FLORA DANCA SAIC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CAPFRUT | 10 | 10 | 10 | 10| 10 |
ACEITES DEL PLATE | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 |
ARAUCO FOODS | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 |
CACHAY | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
LOMAS DEL SOL | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 |
MOTORBUS | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 |SILVERWAYS | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
FRIGURIFICOS DEL SUD ESTE | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
AIMURAI | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
LA CAMPAGNOLA | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 |
LA DELICIOSA | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
PROMEDIO| 7,8 | 8,2 | 9,0 | 8,9 | 8,5 | |

Coordinación previa a la visita: 7.8 / 10
Agenda de negocios: 8.2 / 10
Apoyo durante la rueda: 9 / 10
Organización de la actividad: 8.9 / 10
Cumplimiento delos objetivos: 8.5 / 10

Sobre 40 empresas presentes 28 contestaron y sobre las 28 que contestaron al formulario de evaluación, dos no pusieron ninguna nota.
Ahora si miramos las notas y con eso elpromedio de cada categoría, nos podemos dar cuenta que solamente una se queda inferior a 8, y es la categoría: « Coordinación previa a la visita ».
En el mismo tiempo se remarca que las categorías…