Rapport de laboratoire

décembre 3, 2018 Non Par admin

Les Conducteurs ohmiques et
conducteurs non-ohmiques

Donnés :

| résistor | résistor inverse |
| voltage(V) | courant(A) | voltage(V) | courant(A) |
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2| 1,99 | 1,02 | -2,07 | -1,07 |
3 | 5,17 | 2,65 | -5,23 | -2,70 |
4 | 7,21 | 3,70 | -7,27 | -3,73 |
5 | 9,31 | 4,78 | -9,24 | -4,78 |
6 | 11,29 | 5,80 | -11,28 | -5,84 |
7 | 13,22 | 6,81 |-13,21 | -6,84 |
8 | 15,24 | 7,84 | -15,23 | -7,88 |
9 | 17,27 | 8,89 | -17,19 | -8,91 |
10 | 19,31 | 9,95 | -19,23 | -9,97 |
| ampoule | ampoule inverse |
| voltage(V) | courant(A) |voltage(V) | courant(A) |
0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
1 | 2,08 | 52,4 | -1,93 | -53,1 |
2 | 4,10 | 77,0 | -4,10 | -78,8 |
3 | 6,19 | 97,8 | -6,11 | -99,1 |
4 | 8,22 | 115,5 | -8,20 | -117,4|
5 | 10,12 | 130,7 | -10,10 | -132,3 |
6 | 12,22 | 146,0 | -12,07 | -146,4 |
7 | 14,22 | 158,8 | -14,07 | -159,7 |
8 | 16,21 | 172,0 | -16,13 | -172,9 |
9 | 18,11 | 183,4 | -18,16 | -185,0|
10 | 20,00 | 195,0 | -19,99 | -195,4 |

| Diode | Diode inverse |
| voltage(V) | courant(A) | voltage(V) | courant(A) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,37 | -3,00 |
1,00 | 0,05 | 0,02 |-0,25 | -2,00 |
2,00 | 0,10 | 0,08 | -0,14 | -1,00 |
3,00 | 0,15 | 0,18 | | |
4,00 | 0,17 | 0,25 | | |
5,00 | 0,20 | 0,37 | | |
6,00 | 0,25 | 0,87 | | |
7,00 | 0,30 | 1,98 | | |8,00 | 0,35 | 5,12 | | |
9,00 | 0,40 | 13,8 | | |
10,00 | 0,45 | 50,0 | | |
11,00 | 0,50 | 171,0 | | |
12,00 | 0,55 | 655 | | |
13,00 | 0,60 | 3500 | | |
14,00 | 0,65 | 9400 | ||
15,00 | 0,70 | 42200 | | |
16,00 | 0,75 | 97500 | | |
17,00 | 0,80 | 224000 | | |
18,00 | 0,85 | 363000 | | |
19,00 | 0,90 | 566000 | | |

GRAPHIQUE :

Analyse :
2-a) Enanalysant les graphiques, on peut constater que les conducteurs ohmique, c’est-à-dire les résistances ayant une résistance constante, de ce laboratoire sont le résistor et l’ampoule. Tous deux ont…