Projet a.m.e
1.1
| |Pays |Caractéristiques |
|Mature|France, Allemagne, Belgique, Italie, Angleterre, |- Forte consommation fromagère. |
| |États-Unis, Australie, Canada, Émirats Arabes Unis.|-Nécessité d’inventivité des produits et packagings. |
| | |- Offre très diversifiée.|
| | |- Cible au pouvoir d’achat hétérogène mais d’une bonne |
| ||moyenne. |
|En forte croissance |Syrie, Irak, Oman, Bahrein, Koweit, Malaisie. |-Augmentation démographique. |
| | |- Augmentation des habitudes de consommation.|
| | |- Marché dont l’autosuffisance est souvent très |
| ||réduite. |
|En phase de démarrage ou à explorer|Vietnam, Thaïlande, Japon, Iran, Pakistan, Inde, |-Démarche pédagogique et explicative des bienfaits du |
|compte tenu du fort potentiel à |Singapour, Indonésie, Chine, Afrique de l’ouest |fromage.|
|moyen terme |(Sénégal particulièrement). |- Préférence pour les fromages doux et crémeux (Brie, |
| |…