Étude de marché

décembre 19, 2018 Non Par admin

Bilan de l’action « Intéractions livres et jeux en salle d’attente » de la P.M.I. Descartes

Bilan statistique

Nombre de jours de présence de l’équipe d’animation

||2004/2005 |2005/2006 |2006/2007 |2007/2008 |2008/2009 |2009/2010 |
|Nombre de consultations du mardi | || | | | |
| |28 |26 |23 |20|27 |30 |
|Nombre de permanences du jeudi | | | | | | |
||27 |25 |21 |22 |13 |22 |
|Nombre total de séances || | | | | |
| |55 |51 |44|42 |40 |52 |

Indice de fréquentation sur la période année scolaire 2009/2010

|Nombre de familles différentes fréquentant les consultations oupermanances |103 |
|Nombre d’enfants consultés différents|119 |
|Nombre de passages enfants consultés |465 |
|Nombrede passages accompagnateurs |650 |
|Nombre de passages enfants et accompagnateurs…