Safatergal

novembre 25, 2018 Non Par admin

| Quantité | Prix Unitaire | Montant |
Prix d’achat | 100 | 2500 | 250000 |
Approvisio. | 100 | 378,5 | 37850 |
Coût d’achat | 100 | 2878,5 | 287850 |
Coût d’achat :

Inventaire permanent 😐 Quantité | Prix Unitaire | Montant | | Quantité | Prix Unitaire | Montant |
Stock initial | 30 | 2755 | 82650 | Sortie | 105 | 2558.84 | 268679 |
Entrée | 100 | 2500 | 250000 | Stock final| 25 | 2558.84 | 63971 |
Total | 130 | 2558.84 | 332650 | Total | 130 | 2558.84 | 332650 |

Coûts de productions :
| pantalons |
| Quantité | Prix Unitaire | Montant |
MP Conso. | 70 |2558.84 | 179118.8 |
Charges directes: | | | |
At. coupe | 3600 | 9 | 32400 |
At. couture | 6400 | 9 | 57600 |
Charges indirectes: | | | |
At. coupe | 3600 | 4,3 | 15480 |
At.couture | 6400 | 3,6 | 23040 |
coût de P° | 1600 | 192.27 | 307638.8 |

| jupes |
| Quantité | Prix Unitaire | Montant |
MP Conso. | 35 | 2558.84 | 89559.4 |
Charges directes: | | | |At. coupe | 1400 | 9 | 12600 |
At. couture | 2200 | 9 | 19800 |
Charges indirectes: | | | |
At. coupe | 1400 | 4,3 | 6020 |
At. couture | 2200 | 3,6 | 7920 |
coût de P° | 1600 |84.93 | 135899.4 |

Inventaires Permanents :
Pantalons :
| Quantité | Prix Unitaire | Montant | | Quantité | Prix Unitaire | Montant |
Stock initial | 2000 | 319,98 | 639960 | Sortie |2860 | 263.22 | 752809.2 |
Entrée | 1600 | 192.27 | 307632 | Stock final | 740 | 263.22 | 194782.8 |
Total | 3600 | 263.22 | 947592 | Total | 3600 | 263.22 | 947592 |

Jupes :
| Quantité |Prix Unitaire | Montant | | Quantité | Prix Unitaire | Montant |
Stock initial | 1800 | 142,91 | 257238 | Sortie | 2940 | 115.62 | 339922.8 |
Entrée | 1600 | 84.93 | 135888 | Stock final | 460 |115.62 | 53185.2 |
Total | 3400 | 115.62 | 393126 | Total | 3400 | 115.62 | 393108 |

Coût de revient :
| pantalons |
| Quantité | Prix Unitaire | Montant |
Coût de P° | 2860 | 263.22 |…