Rapport de stage

janvier 10, 2019 Non Par admin

Tarification automobile

1-USAGE A : Tourisme
|Puissance fiscale | |
||Prime (en dhs) |
|Moteur à Essence |Moteur Diesel| |
|5/6cv |4cv |1840.00|
|7et 8cv |5cv |2238.00 |
|9 et 10cv|6 et 7cv |2429.00 |
|11cv |8cv |3490.00|

2-USAGE C : Transport de marchandises

3-1-Classe C1 : Transport de marchandises par véhicule de 3.5T au plus
|Puissance fiscale|Prime (en dhs) |
|Moteur à Essence |Moteur Diesel ||
|…..7CV |……5CV |2704.00 |
|8 et 10cv|6 et 7cv |4146.00 |
|11cv……… |8cv……..|4172.00 |

3-2-Classe C2 : Transport de marchandises par véhicule de 3.5T
| Poids total en charge |…