Business plan – secteur minier

décembre 9, 2018 Non Par admin

FEVRIER 2010

RAISON SOCIAL | SOCIETE ********** |
FORME JURIDIQUE | S.A.R.L |
ACTIVITE | Travaux de Recherches et d’Exploitations Minières |
DATE DE CREATION | 16 Mars 2007 |
DATE DE DEBUT D’ACTIVITE | 2009 |
SIEGE SOCIAL | ***************************************************** |
TELEPHONE | ********************** |
FAX | ********************** |
REGISTRE DE COMMERCE |2*********** |
CAPITAL SOCIAL | 1 900 000.00 DH |
REPARTITION DU CAPITAL | 50% **************** et50% ************************** |
EFFECTIF D’EXPLOITATION | 30 Personnes |
PERSONNE A CONTACTER | ************************************ |
FONCTION | CO-GERANT |

A. CHIFFRE D’AFFAIRES PREVISONNELS
1. Production
Pour la première année, la prévision de la production se porte à 50 tonnesde plomb par jour.
2. Prix de commercialisation
Le prix unitaire hors taxe fixé au cours minimum du marché à savoir 11.700,00DH/tonne ; à savoir 1.800$ US convertible de la manière suivante [($1.800 – 300) x 7.8].
3. Durée annuelle de production
La production portera sur une période mensuelle de 22 jours de production, pour 11 mois de pleine activité.
De ce fait le nombre de jourannuel de production sera de : 242 jours.
4. CROISSANCE
Il est prévu une croissance de 10% l’an de la production annuelle.
B. INVESTISSEMENTS EN CONSTRUCTION, AMENAGEMENTS & MATERIELS
Il est prévu avant le début d’exploitation de réaliser les investissements suivants :
EQUIPEMENTS | MODELE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | MONTANT TOTAL HT |
BROYEUR ABOULET | 2400 X 450080T/H | 1 |1.500.000,00 | 1.500.000,00 DH |
MACHINE DE FLOTATION | XJK – 5.868M3 | 3 | 400.000,00 | 1.200.000,00 DH |
BROYEUR PRIMAIRE | PE 400X600 | 1 | 350.000,00 | 350.000,00 DH |
BROYEUR CONCASSEUR ALARME | PEX 250 X 1000 | 1 | 350.000,00 | 350.000,00 DH |
MONTANT EQUIPEMENTS | | | | 3.200.000,00 DH |
A ces investissements s’ajoutent les frais d’installation, de construction d’un dépôt,d’aménagement du système de sécurité, d’une rampe, point de contrôle d’entrée et station de pointage du personnel (Cf. Tableau des Immobilisations).

C. METHODE D’ESTIMATION DES CHARGES
1. Salaires
Les salaires de la première année, sont estimés sur une base des effectifs ci-après, complétée par le tableau des salaires annexés à la présente.
Ce même tableau récapitule les évolutions de massessalariales prévisibles.
FONCTIONS | EFFECTIF1ère Année | SALAIRES INDIV. | SALAIRES MENSUELS |
ADMINISTRATION | | | |
* Directeur Général – Ingénieur | 1 | 30.000 DH | 30.000 DH |
* Assistants Administratifs et fin. | 2 | 4.500 DH | 9.000 DH |
* Assistante direction | 1 | 3.000 DH | 3.000 DH |
COMMERCIAL | | | |
* Commerciaux | 2 | 5000 DH | 10.000DH |
PRODUCTION | || |
* Chef de Mines | 2 | 6000 DH | 12.000 DH |
* Chef d’Equipes | 2 | 5000 DH | 10.000 DH |
* Ouvriers de Mines | 20 | 2.500 DH | 50.000 DH |
TOTAL MENSUEL TM | 124.000 DH |
TOTAL DE LA PREMIERE ANNEE (TM*12 mois) | 1.488.000 DH |
Les charges sociales qui se greffent à la présente masse salariales brute, sont calculées suivants le taux en vigueur de la CNSS, c’est-à-dire24,10 % (inclus l’Assurance Maladie Obligatoire).
2. Autres Charges Variables
Etant donné que le chiffre d’affaires porte sur une estimation d’une croissance de la production de 10%, le calcul des charges variables suit aussi ce même taux de 10% l’an.
* LOCATIONS :
La société procédera à la location des camions et des engins de carrières, mais aussi de transport des produits de ZAIDA aulieu de livraison, à savoir OUED EL HIMER, soit une distance de 60 Km.
Le tableau suivant indique les besoins en location :
NOMBRE | NATURE DES CAMIONS OU ENGINS | PRIX DE REVIENT 1ère Année |
2 | Poclain pour extraction dans la carrièreSoit : 2500DH x 2 x 22jours x 11mois | 1.210.000,00 DH |
2 | Camions de 25T de chantierPour transport du produit de la carrière au broyeurSoit : 2500DH x…